Ruby 125 – 1″
Pour des débits jusqu’à 185 L/min


Données techniques
| Atex Cerification : | STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135°C Dc
CONDUCT : II 2G Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB 135°C Db |
| Matériau de construction : | ΑL-233 |
| Raccords aspiration / refoulement : | G 1 » – DN 25 (Sur demande) |
| Raccord d’air : | 1/2″ |
| Capacité Maximale : | 185 L/min |
| Pression Maximale : | 8 bar |
| Pression d’opération: | MinI 2 bar – Maxi 8 bar |
| Aspiration max pompe montée en charge – à sec: | 4 m |
| Diam. max solides en suspension: | 3.5 mm |
| Température maximale : | 95οC ,130 οC avec métallique bloc central |
| Poids AL : | 8.0 Kg |
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ALU
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ALU WITH MÉTALLIQUE CENTER BLOCK



