Ruby 115 – 1/2″
Para tasas de entrega hasta 72 l / min.


Datos Técnicos
| Atex Cerification : | STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135°C Dc
CONDUCT : II 2G Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB 135°C Db |
| Materia De Construcción : | PP , PP+CF, PVDF , AlLUMINIO |
| Diaphragms : | Τ: PTFE+EPDM conductor de nueva generación diseño (compuesto) Z: PTFE A+ EPDM conductor de nueva generación diseño (compuesto) F : VITON Conductivo N: NBR Conductivo E: EPDM Conductivo |
| Entrada/ Salida : | G 1/2” |
| Conexión de aire: | 1/2” |
| *Altura máxima de aspiración: | 3 m |
| *Caudal maximo : | 74 L/min |
| Altura de elevación máx.: | 80 m |
| Presión máxima : | 8 bar |
| Tamaño maximo de sólidos : | 3 mm |
| Temperatura máxima: | PP 60°C, PVDF 95°C, Aluminio 95°C, PP+CF 60°C |
| Peso PP: | 4 kg |
| Peso PVDF: | 5.5 Kg |
| Peso Aluminio: | 6 Kg |
* Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de impulsión libre, con agua a 20°C y varían en función de los materiales de composición. El valor depende de la configuración de la bomba.





