Microboxer – 1/2″
Παροχή έως 35 L/min
Tεχνικές προδιαγραφές
| Atex Cerification : | STANDARD : II 3G Ex h IIB T4 Gc – II 3D Ex h IIIB 135°C Dc
CONDUCT : II 2G Ex h IIB T4 Gb – II 2D Ex h IIIB 135°C Db |
| Υλικό κατασκευής : | PP , PP+CF , PVDF+CF , AISI 316 , ALU |
| Είσοδος/Έξοδος : | G 1/2” – DN 15 (κατόπιν απαίτησης) |
| Σύνδεση αέρα : | 1/4” |
| Μέγιστη Παροχή : | 35 L/min |
| Μέγιστη Πίεση : | 8 bar |
| Πίεση Λειτουργίας : | Min. 2 bar – Max.8 bar |
| Μέγιστο Ύψος Αναρρόφησης : | 4 m |
| Μέγιστο Μέγεθος Στερεών: | 2.0 mm |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : | PP 60⁰C , PVDF 95⁰C , AISI316 95⁰C , ALU 95⁰C |
| Βάρος PP: | 1.6 Kg |
| Βάρος PVDF+CF : | 1.98 Kg |
| Βάρος AISI 316 : | 3.75 Kg |
| Βάρος ALU : | 2.1 Kg |






