DM 30
Παροχή έως 35 m3/h
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Υλικό κατασκευής: | PP , PVDF |
| Είσοδος / Έξοδος : | 2″ (M) x 1 1/2″ (M) – DN50 x DN40 (κατόπιν απαίτησης) |
| Μέγιστη Παροχή: | 35 m3/h |
| Μέγιστο Μανομετρικό : | 24 m |
| Mέγιστο Ιξώδες : | 150 cps |
| Mέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : | PP 65°C , PVDF 95°C |
| Κινητήρας : | 2.0 HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
| Βάρος χωρίς κινητήρα : | PP 6.0 kg, PVDF 7.0 Kg |
| Βάρος με κινητήρα : | PP 18.8 Kg, PVDF 19.6 K |



