DM 10
Παροχή έως 13 m3/h
Τεχνικές προδιαγραφές
| Υλικό κατασκευής: | PP , PVDF |
| Είσοδος / Έξοδος : | 1 1/2″ (F) x 1″ (M) – DN40 x DN25 (κατόπιν απαίτησης) |
| Μέγιστη Παροχή : | 13 m3/h |
| Μέγιστο Μανομετρικό : | 14 m |
| Mέγιστο Ιξώδες : | 150 cps |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : | PP 65°C , PVDF 95°C |
| Κινητήρας : | 0.34 HP 380V/3/50Hz 2800 RPM |
| Βάρος χωρίς κινητήρα : | PP 2.2 kg , PVDF 2.5 Kg |
| Βάρος με κινητήρα : | PP 6.0 Kg , PVDF 6.2 Kg |



